pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1999-09-13 1.807,80 1.807,80 1.807,80 1.807,80 2.494.000 -0,31%
1999-09-10 1.813,40 1.813,40 1.813,40 1.813,40 2.880.500 +0,22%
1999-09-09 1.809,50 1.809,50 1.809,50 1.809,50 2.520.000 -0,85%
1999-09-08 1.825,10 1.825,10 1.825,10 1.825,10 2.972.500 -0,75%
1999-09-07 1.838,80 1.838,80 1.838,80 1.838,80 3.427.500 +0,32%
1999-09-06 1.833,00 1.833,00 1.833,00 1.833,00 1.903.000 +0,32%
1999-09-03 1.827,20 1.827,20 1.827,20 1.827,20 1.706.500 -0,73%
1999-09-02 1.840,70 1.840,70 1.840,70 1.840,70 2.175.500 +0,52%
1999-09-01 1.831,10 1.831,10 1.831,10 1.831,10 2.155.500 -0,25%
1999-08-31 1.835,70 1.835,70 1.835,70 1.835,70 1.546.500 -0,97%
1999-08-30 1.853,70 1.853,70 1.853,70 1.853,70 1.486.000 -0,03%
1999-08-27 1.854,20 1.854,20 1.854,20 1.854,20 1.646.000 +0,49%
1999-08-26 1.845,10 1.845,10 1.845,10 1.845,10 2.200.000 +0,37%
1999-08-25 1.838,30 1.838,30 1.838,30 1.838,30 2.029.500 +0,21%
1999-08-24 1.834,40 1.834,40 1.834,40 1.834,40 1.660.500 +0,68%
1999-08-23 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.454.000 -0,08%
1999-08-20 1.823,40 1.823,40 1.823,40 1.823,40 1.118.500 +0,08%
1999-08-19 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.972.500 -0,46%
1999-08-18 1.830,30 1.830,30 1.830,30 1.830,30 1.929.000 -0,21%
1999-08-17 1.834,10 1.834,10 1.834,10 1.834,10 1.846.000 +0,70%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm