pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2017-03-03 16.167,57 16.145,09 16.275,19 16.265,54 209.651.893 +0,59%
2017-03-02 16.108,21 16.095,14 16.171,26 16.170,13 106.965.226 +0,85%
2017-03-01 15.884,93 15.884,93 16.033,14 16.033,14 113.830.298 +1,03%
2017-02-28 15.856,47 15.777,57 15.870,03 15.870,03 76.229.703 +0,49%
2017-02-27 15.750,21 15.720,69 15.801,41 15.792,69 86.253.087 +0,30%
2017-02-24 15.860,19 15.676,68 15.866,34 15.745,34 85.843.195 -0,57%
2017-02-23 15.762,89 15.707,97 15.835,13 15.835,13 102.297.603 +0,45%
2017-02-22 15.774,81 15.725,99 15.797,37 15.764,44 78.170.857 +0,29%
2017-02-21 15.717,62 15.694,86 15.737,10 15.718,95 90.790.381 +0,66%
2017-02-20 15.541,82 15.541,82 15.615,14 15.615,14 43.772.858 +0,80%
2017-02-17 15.625,36 15.491,12 15.625,36 15.491,12 43.317.908 -0,81%
2017-02-16 15.472,04 15.468,65 15.618,03 15.618,03 67.977.233 +0,92%
2017-02-15 15.487,74 15.431,73 15.505,61 15.475,10 51.706.010 +0,05%
2017-02-14 15.531,03 15.414,67 15.532,35 15.467,48 50.738.304 -0,16%
2017-02-13 15.508,77 15.461,85 15.532,93 15.492,91 78.530.962 +0,36%
2017-02-10 15.409,73 15.409,73 15.464,94 15.437,99 66.316.621 +0,62%
2017-02-09 15.260,33 15.246,61 15.347,57 15.342,65 50.621.578 +0,81%
2017-02-08 15.247,17 15.182,65 15.257,50 15.218,63 45.476.664 -0,25%
2017-02-07 15.337,25 15.247,33 15.347,49 15.257,02 56.010.021 -0,31%
2017-02-06 15.238,53 15.227,99 15.333,37 15.304,54 85.384.217 +0,65%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm