pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1995-06-16 1.054,10 1.054,10 1.054,10 1.054,10 1.777.500 -3,74%
1995-06-14 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.520.500 -0,81%
1995-06-13 1.103,90 1.103,90 1.103,90 1.103,90 1.590.000 -0,16%
1995-06-12 1.105,70 1.105,70 1.105,70 1.105,70 1.542.500 -2,13%
1995-06-09 1.129,80 1.129,80 1.129,80 1.129,80 1.364.000 -0,73%
1995-06-08 1.138,10 1.138,10 1.138,10 1.138,10 3.273.500 -0,91%
1995-06-07 1.148,60 1.148,60 1.148,60 1.148,60 3.424.500 +1,63%
1995-06-06 1.130,20 1.130,20 1.130,20 1.130,20 3.854.000 +4,47%
1995-06-05 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.738.500 +2,43%
1995-06-02 1.056,10 1.056,10 1.056,10 1.056,10 2.119.500 +0,83%
1995-06-01 1.047,40 1.047,40 1.047,40 1.047,40 1.585.000 -3,86%
1995-05-31 1.089,50 1.089,50 1.089,50 1.089,50 1.747.000 +1,05%
1995-05-30 1.078,20 1.078,20 1.078,20 1.078,20 2.396.000 -6,38%
1995-05-29 1.151,70 1.151,70 1.151,70 1.151,70 3.858.500 +4,76%
1995-05-26 1.099,40 1.099,40 1.099,40 1.099,40 2.655.000 -3,97%
1995-05-25 1.144,90 1.144,90 1.144,90 1.144,90 5.500.500 +5,90%
1995-05-24 1.081,10 1.081,10 1.081,10 1.081,10 3.063.500 +8,89%
1995-05-23 992,80 992,80 992,80 992,80 3.903.500 -5,65%
1995-05-22 1.052,30 1.052,30 1.052,30 1.052,30 3.078.000 -5,99%
1995-05-19 1.119,40 1.119,40 1.119,40 1.119,40 4.156.000 -2,62%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm