pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1995-05-18 1.149,50 1.149,50 1.149,50 1.149,50 5.975.500 -5,75%
1995-05-17 1.219,60 1.219,60 1.219,60 1.219,60 4.931.500 -3,44%
1995-05-16 1.263,00 1.263,00 1.263,00 1.263,00 2.897.500 -5,38%
1995-05-15 1.334,80 1.334,80 1.334,80 1.334,80 7.056.000 +2,53%
1995-05-12 1.301,80 1.301,80 1.301,80 1.301,80 7.329.500 +4,72%
1995-05-11 1.243,10 1.243,10 1.243,10 1.243,10 8.090.500 +4,19%
1995-05-10 1.193,10 1.193,10 1.193,10 1.193,10 3.950.000 +4,96%
1995-05-09 1.136,70 1.136,70 1.136,70 1.136,70 1.911.000 +1,47%
1995-05-05 1.120,20 1.120,20 1.120,20 1.120,20 2.441.500 -0,49%
1995-05-04 1.125,70 1.125,70 1.125,70 1.125,70 2.353.000 +0,51%
1995-04-28 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 2.913.500 -0,64%
1995-04-27 1.127,20 1.127,20 1.127,20 1.127,20 3.176.500 +2,28%
1995-04-26 1.102,10 1.102,10 1.102,10 1.102,10 3.317.000 -6,92%
1995-04-25 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 6.553.000 +4,85%
1995-04-24 1.129,20 1.129,20 1.129,20 1.129,20 4.136.000 +6,93%
1995-04-21 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 4.183.500 -4,22%
1995-04-20 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 5.263.500 +2,63%
1995-04-19 1.074,20 1.074,20 1.074,20 1.074,20 4.234.500 +6,20%
1995-04-18 1.011,50 1.011,50 1.011,50 1.011,50 2.335.500 +6,05%
1995-04-14 953,80 953,80 953,80 953,80 1.922.000 +1,61%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm