pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2019-02-15 11.542,69 11.498,96 11.575,73 11.575,73 33.678.592 +0,61%
2019-02-14 11.522,15 11.456,87 11.541,37 11.505,53 41.882.973 -0,05%
2019-02-13 11.534,32 11.484,46 11.549,01 11.511,43 28.110.387 -0,20%
2019-02-12 11.554,71 11.492,91 11.566,17 11.534,16 51.809.635 +0,07%
2019-02-11 11.465,59 11.465,59 11.549,00 11.525,88 72.182.586 +0,59%
2019-02-08 11.371,66 11.366,74 11.458,29 11.458,29 39.167.212 +0,60%
2019-02-07 11.449,12 11.348,17 11.452,69 11.389,90 32.876.150 -0,48%
2019-02-06 11.441,06 11.411,64 11.461,79 11.444,73 33.883.802 +0,31%
2019-02-05 11.375,04 11.333,05 11.409,90 11.409,90 34.966.686 +0,84%
2019-02-04 11.244,26 11.244,26 11.323,00 11.314,67 34.214.026 +1,12%
2019-02-01 11.112,11 11.102,37 11.189,36 11.189,36 25.146.128 +0,98%
2019-01-31 11.083,89 11.048,54 11.111,79 11.081,31 12.593.480 +0,19%
2019-01-30 11.049,85 11.036,56 11.068,63 11.060,76 25.667.812 +0,22%
2019-01-29 11.048,02 10.994,07 11.049,39 11.036,34 29.616.586 +0,19%
2019-01-28 11.031,34 10.978,94 11.037,15 11.015,46 23.882.882 +0,27%
2019-01-25 11.027,30 10.966,88 11.042,18 10.986,18 23.546.539 +0,09%
2019-01-24 11.015,25 10.956,68 11.017,87 10.976,79 16.582.735 -0,09%
2019-01-23 10.959,94 10.920,73 10.986,98 10.986,98 27.644.753 +0,48%
2019-01-22 10.999,08 10.913,21 11.016,76 10.934,34 24.580.296 -0,48%
2019-01-21 11.044,47 10.970,93 11.065,51 10.987,58 11.257.356 +0,04%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm