pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2014-03-03 13.701,50 13.426,18 13.925,72 13.592,23 106.517.062 -6,03%
2014-02-28 14.317,57 14.278,56 14.464,35 14.464,35 31.636.168 +1,45%
2014-02-27 14.153,07 14.129,27 14.294,32 14.257,38 49.915.541 +0,83%
2014-02-26 14.573,17 14.140,58 14.602,30 14.140,58 46.664.360 -3,11%
2014-02-25 14.730,34 14.556,42 14.738,24 14.595,10 40.946.488 -0,44%
2014-02-24 14.670,73 14.646,63 14.695,66 14.659,68 34.304.610 +0,36%
2014-02-21 14.528,71 14.528,71 14.638,68 14.607,28 36.117.382 +0,75%
2014-02-20 14.702,55 14.497,88 14.710,05 14.497,88 36.504.382 -1,64%
2014-02-19 14.749,73 14.676,54 14.765,40 14.739,67 41.934.928 -0,28%
2014-02-18 14.789,74 14.666,86 14.795,25 14.781,60 48.849.990 +0,01%
2014-02-17 14.707,94 14.699,68 14.780,42 14.780,42 52.817.582 +0,63%
2014-02-14 14.663,80 14.607,34 14.698,29 14.687,41 51.093.241 +0,33%
2014-02-13 14.638,85 14.578,51 14.656,56 14.639,09 39.918.328 +0,17%
2014-02-12 14.593,14 14.569,04 14.624,96 14.614,71 39.092.921 +0,38%
2014-02-11 14.548,04 14.525,09 14.566,48 14.559,32 34.168.949 +0,19%
2014-02-10 14.596,42 14.505,79 14.598,35 14.532,04 28.270.774 -0,08%
2014-02-07 14.660,78 14.544,07 14.694,05 14.544,07 26.268.529 -0,48%
2014-02-06 14.573,73 14.545,10 14.620,96 14.614,19 54.632.865 +0,59%
2014-02-05 14.415,93 14.415,93 14.559,25 14.528,56 62.880.539 +0,96%
2014-02-04 14.377,27 14.279,75 14.391,09 14.391,09 36.102.378 -0,48%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm