pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2018-10-17 11.245,33 11.219,96 11.270,34 11.224,43 33.376.584 +0,23%
2018-10-16 11.260,06 11.178,92 11.295,16 11.198,90 17.472.942 -0,36%
2018-10-15 11.269,16 11.213,65 11.278,59 11.239,24 21.049.073 +0,25%
2018-10-12 11.248,87 11.185,07 11.249,87 11.210,81 21.078.656 -0,11%
2018-10-11 11.249,32 11.169,01 11.264,15 11.223,32 23.276.508 -1,15%
2018-10-10 11.414,04 11.320,62 11.423,30 11.353,69 14.462.106 -0,41%
2018-10-09 11.374,88 11.336,39 11.400,39 11.400,39 13.627.386 +0,25%
2018-10-08 11.442,59 11.349,36 11.448,23 11.372,47 12.808.192 -0,53%
2018-10-05 11.448,01 11.389,03 11.453,18 11.433,37 13.824.783 -0,17%
2018-10-04 11.506,20 11.447,56 11.512,76 11.453,23 20.698.197 -0,34%
2018-10-03 11.499,36 11.452,34 11.514,33 11.492,79 27.084.695 +0,33%
2018-10-02 11.477,26 11.426,03 11.479,49 11.454,65 16.622.225 -0,06%
2018-10-01 11.518,30 11.422,40 11.519,95 11.461,96 19.292.470 -0,19%
2018-09-28 11.620,33 11.483,58 11.627,02 11.483,58 22.876.026 -0,83%
2018-09-27 11.562,97 11.561,98 11.623,16 11.579,82 23.171.775 +0,05%
2018-09-26 11.651,83 11.573,50 11.667,74 11.573,50 35.004.141 -0,46%
2018-09-25 11.638,59 11.617,56 11.664,60 11.627,34 35.655.267 +0,22%
2018-09-24 11.630,72 11.574,92 11.659,32 11.602,15 24.282.653 +0,01%
2018-09-21 11.620,38 11.589,84 11.638,69 11.601,37 41.825.338 +0,08%
2018-09-20 11.640,94 11.565,23 11.643,07 11.591,81 27.094.185 -0,06%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm